金利年5.0%~14.0%
最高利用限度額500万円
金利年0.5%を引き下げ(※)
みずほ銀行カードローンは、お申し込みの際にお客さまのご希望にあわせて、みずほ銀行の普通預金キャッシュカード、またはカードローン専用カードでのご利用をお選びいただけます。
(※)みずほ銀行の住宅ローンをご利用の場合、金利年0.5%を引き下げ。
みずほ銀行からカードローンのご案内
![]() |
実質年率 | 5.0~14.0% | 融資限度額 | 500万円 |
| 審査時間 | 最短即日 | 資金使途 | 原則自由 | |
| 申込受付 | 24時間 | 担保・保証人 | 不要 | |
| みずほ銀行 | ||||
融資概要
| お申し込み資格 | 年齢が満20歳以上満61歳未満の方で、安定かつ継続した収入があり、 保証会社の保証を受けられる方 |
|---|---|
| 融資限度額 | 10万~500万円 |
| 入会金など | 入会金・年会費・手数料は無料 |
| 必要書類 | ・氏名、住所、生年月日が記載された本人確認ができる資料のコピー
(運転免許証、健康保険証等) ・本人の年収を確認できる資料のコピー(源泉徴収要等) ※極度額100万円以上をお申し込みの場合のみ |
| 最大限度額 | 500万円 |
| 金利 | 年5.0%~14.0% |
| 返済方式 | 残高スライド方式 |
| 返済手段 | 口座振替 |
| 返済期日 | 毎月10日(銀行休業日の場合、翌営業日) |
| 提携機関 | みずほ銀行のATMおよび提携金融機関のATM、CD ※くわしくはみずほ銀行HPをご確認ください。 |
みずほ銀行企業概要
| 企業名 | 株式会社みずほ銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-5 |
| 設立年月 | 2002年4月1日 |
| 資本金 | 6,500億円 |
